|
产品详情: |
高压钢丝编织胶管GB/T 3683 1ST/EN853 1ST型
结构
胶管由内胶层,二层钢丝编织层和外胶层组成
应用
适于输送液压流体如醇,液压油,燃油,润滑油,乳化液,烃等等
工作温度
-40℃---+100℃
执行标准
GB/T 3683 1ST/EN853 1ST型
软管规格 mm |
公称内径 mm |
增强层外径 mm | 软管外径 mm |
工作压力 MPa |
试验压力MPa | 爆破压力MPa |
最小弯曲半径 mm |
|||
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
6.3 | 6.1 | 7.0 | 10.6 | 11.7 | 15.1 | 16.7 | 22.5 | 45.0 | 90.0 | 100 |
8 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 21.5 | 43.0 | 86.0 | 115 |
10 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 19.0 | 20.6 | 18.0 | 36.0 | 72.0 | 130 |
12.5 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 22.2 | 23.8 | 16.0 | 32.0 | 64.0 | 180 |
16 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 25.4 | 27.0 | 13.0 | 26.0 | 52.0 | 200 |
19 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 29.4 | 31.0 | 10.5 | 21.0 | 42.0 | 240 |
25 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.9 | 39.3 | 8.7 | 18.0 | 36.0 | 300 |
31.5 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.4 | 47.6 | 6.2 | 13.0 | 26.0 | 420 |
38 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 50.8 | 54.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 500 |
51 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.9 | 65.1 | 68.3 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 630 |
高压钢丝编织胶管GB/T 3683 1SN,EN853 1SN,SAE 100R1AT型
结构
胶管由内胶层,一层钢丝编织层和外胶层组成
应用
适于输送液压流体如醇,液压油,燃油,润滑油,乳化液,烃等等
工作温度
-40℃---+100℃
执行标准
GB/T 3683 1SN/EN853 1SN/SAE100R1AT型
软管规格 mm |
公称内径 mm |
增强层外径 mm | 软管外径 mm |
工作压力 MPa |
试验压力MPa | 爆破压力MPa |
最小弯曲半径 mm |
软管规格 mm |
|||
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | |||||
6.3 | 6.1 | 7.0 | 10.6 | 11.7 | 14.1 | 0.8 | 1.5 | 22.5 | 45.0 | 90.0 | 100 |
8 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 21.5 | 43.0 | 86.0 | 115 |
10 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 18.1 | 0.8 | 1.5 | 18.0 | 36.0 | 72.0 | 130 |
12.5 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 21.5 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 32.0 | 64.0 | 180 |
16 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 24.7 | 0.8 | 1.5 | 13.0 | 26.0 | 52.0 | 200 |
19 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 28.6 | 0.8 | 1.5 | 10.5 | 21.0 | 42.0 | 240 |
25 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.6 | 0.8 | 1.5 | 8.7 | 18.0 | 36.0 | 300 |
31.5 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.8 | 1.0 | 2.0 | 6.2 | 13.0 | 26.0 | 420 |
38 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 52.1 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 500 |
51 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.9 | 65.9 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 630 |
联系人: 先生
Tel: 0318-4222310/4398333/4267899/4568999
传真: 86-318-4568777