|
产品详情: |
结构
胶管由内胶层,四层钢丝缠绕和外胶层组成
应用
适于输送液压流体如醇,液压油,燃油,润滑油,乳化液,烃等等
工作温度
-40℃---+120℃
执行标准: Q/OYO7-2011 四层
软管规格 |
内径 mm |
钢丝层直径 mm |
外径 mm |
工作压力 MPa |
爆破压力 MPa |
最小弯曲半径 mm |
参考重量 kg/m |
4sp-6-100 | 6±0.5 | 14.4±0.8 | 19±1.0 | 100 | 210 | 130 | 0.65 |
4sp-8-80 | 8±0.5 | 16.4±0.8 | 20.5±1.0 | 80 | 210 | 145 | 0.85 |
4sp-10-70 | 10±0.5 | 19.2±0.8 | 24±1.0 | 70 | 210 | 160 | 1.03 |
4sp-13-60 | 13±0.5 | 22.2±0.8 | 27±1.0 | 60 | 180 | 210 | 1.21 |
4sp-16-55 | 16±0.5 | 26±0.8 | 30±1.0 | 55 | 165 | 260 | 1.72 |
4sp-19-46 | 19±0.5 | 30±0.8 | 35±1.5 | 46 | 138 | 280 | 2.08 |
4sp-22-40 | 22±0.8 | 33±0.8 | 37±1.5 | 40 | 120 | 300 | 2.39 |
4sp-25-40 | 25±0.8 | 36±0.8 | 41±1.5 | 40 | 120 | 320 | 2.51 |
4sp-32-35 | 32±0.8 | 44±0.8 | 49±1.5 | 35 | 105 | 460 | 3.12 |
4sp-38-35 | 38±1.0 | 50.8±1 | 56±1.5 | 35 | 105 | 560 | 4.31 |
4sp-45-35 | 45±1.0 | 57.8±1 | 61.8±1.5 | 35 | 105 | 650 | 4.87 |
4sp-51-35 | 51±1.0 | 63.8±1 | 69±1.5 | 35 | 105 | 720 | 5.4 |
联系人: 先生
Tel: 0318-4222310/4398333/4267899/4568999
传真: 86-318-4568777